Search products
FXHN 0701 6152
Fixe 70 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 70 mm |
| Hauteur totale | 105 mm |
| Dimensions de la platine | 105x85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80x60 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 12 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
Roue
- Varmo, matière plastique excellente résistance à l'usure, haute resistance à l'humidité et à l'eau, amortissement acoustique. Temperature range -40°C / +300°C
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXHN 1002 6152
Fixe 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 130 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 240 kg |
| Poids | 1.2 kg |
Roue
- Varmo, matière plastique excellente résistance à l'usure, haute resistance à l'humidité et à l'eau, amortissement acoustique. Temperature range -40°C / +300°C
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXNY 0802 7100
Fixe 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 111 mm |
| Déport | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm |
| Dimensions de la platine | 105x86 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80/77x60 mm |
| Capacité de charge | 200 kg |
Roue
- Roue polyamide avec une (RVS) roulement à billes étanche
FXPA 0802 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 110 mm |
| Déport | 35 mm |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage en polyuréthane (92° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXPC 0801 7000
Fixe 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 42 mm |
| Hauteur totale | 105 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 80 kg |
| Poids | 0.41 kg |
Roue
- Roue en plastique noir avec bandage caoutchouc gris antistatique (Performa) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXPC 0802 7000
Fixe 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 105 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 80 kg |
| Poids | 0.41 kg |
Roue
- Roue en plastique noir avec bandage caoutchouc gris antistatique (Performa) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXPF 0801 7000
Fixe 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 42 mm |
| Hauteur totale | 105 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 120 kg |
| Poids | 0.42 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique gris (Performa) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXPF 0802 7000
Fixe 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 105 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 120 kg |
| Poids | 0.42 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique gris (Performa) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXPF 1252 5000
Fixe 125 mm, 180 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 160 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique gris (Performa) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXPG 0801 1000
Fixe 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Largeur du moyeu | 40 mm |
| Hauteur totale | 106 mm |
| Déport | 33 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 80 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 135 mm |
| Capacité de charge | 50 kg |
| Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti









