Search products
FSPU 1002 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSPU 1002 6123
Fixe 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSPU 1252 7000 BLUE
Fixe 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 160 mm |
Déport | 45 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (80° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSRB 0802 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSRB 1002 6123
Fixe 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc noir (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSRG 0802 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSRG 1002 6123
Fixe 100 mm - 250 mm, 150 kg - 475 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Déport | 40 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSRN 0803 6153
Fixe 80 mm - 200 mm, 175 kg - 650 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 28 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 175 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec deux roulements à billes, des roulements étanches
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FSTB 0803 6153
Fixe 80 mm - 125 mm, 110 kg - 240 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 110 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Moyeu en polyamide renforcé avec fibre de verre et bandage caoutchouc noir (65° shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
FTAB 1002 6150
Fixe 100 mm - 250 mm, 180 kg - 500 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 50 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 86 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80/77 x 60 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Poids | 1 kg |
Roue
- Noyau aluminium avec bandage en caoutchouc noir (72° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier zinguée avec une platine robuste (4 mm) et fourches (3,5 mm) pour une capacité de charge supérieure.