Search products
FLPL 3.00-4
Fixe 260 mm, 170 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 260 mm |
Largeur de roue | 85 mm |
Largeur du moyeu | 75 mm |
Hauteur totale | 307 mm |
Dimensions de la platine | 175 x 175 mm |
Diamètre des trous de fixation | 14.5 mm |
Entraxe des trous de fixation | 140 x 140 mm |
Capacité de charge | 170 kg |
Poids | 3.75 kg |
Roue
- Roue pneumatique noir avec jante plastique rouge
FLPT 1001 1000
Fixe 100 mm, 75 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Hauteur totale | 128 mm |
Dimensions de la platine | 105x85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80x60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 12 mm |
Capacité de charge | 75 kg |
Roue
- Roue en plastique avec bandage caoutchouc noir pour hautes températures (62° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FLSU 3.00-4
Fixe 260 mm, 70 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 260 mm |
Largeur de roue | 85 mm |
Hauteur totale | 307 mm |
Déport | 55 mm |
Dimensions de la platine | 200x160 mm |
Diamètre des trous de fixation | 14x26 mm |
Entraxe des trous de fixation | 150x115 mm |
Capacité de charge | 70 kg |
Roue
- Roue pneumatique noire avec jante métallique et pneu polyuréthane increvable jaune et alésage lisse
FPAB 1603 6440
Fixe 160 mm - 200 mm, 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 160 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Largeur du moyeu | 62 mm |
Hauteur totale | 195 mm |
Dimensions de la platine | 140 x 110 mm |
Diamètre des trous de fixation | 10.5 mm |
Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 2.2 kg |
Roue
- Noyau aluminium avec bandage en caoutchouc noir (72° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPAU 1603 6440
Fixe 160 mm - 200 mm, 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 160 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Largeur du moyeu | 62 mm |
Hauteur totale | 195 mm |
Dimensions de la platine | 140 x 110 mm |
Diamètre des trous de fixation | 10.5 mm |
Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 2 kg |
Roue
- Noyau aluminium avec bandage en polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulement à billes
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPCO 1001 5000
Fixe 100 mm - 125 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Hauteur totale | 128 mm |
Diamètre de l'alésage | 8 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 128 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue composite.
- Roue polypropylène avec le corps de roue en caouthouc thermoplastique et une roulement à billes étancheRoue composite.
- Roue polypropylène avec le corps de roue en caouthouc thermoplastique et une roulement à billes étanche
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPB 0801 5000
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 42 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage en caoutchouc bleu (70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPB 1001 2000
Fixe 100 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 128 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 128 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage en caoutchouc bleu (70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPB 1001 2001
Fixe 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 40 mm |
Hauteur totale | 128 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 128 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage en caoutchouc bleu (70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
FPPB 1251 2000
Fixe 125 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 156 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 138 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 1 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage en caoutchouc bleu (70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse