Search products
XPU011 (BXPU 1603 2100)
Roulette pivotante avec frein total arrière 160 mm, 300 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de voie | 40 mm |
| Hauteur totale | 193 mm |
| Déport | 60 mm |
| Dimensions de la platine | 135x110 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 105x75/80 mm |
| Capacité de charge | 300 kg |
Roue
- Corps de roue en polyamide
- Bande en polyuréthane thermoplastique
- Alésage lisse
Description technique
- Boîtier de direction en acier inoxydable embouti avec double couronne de roulements à billes
- Joint en plastique pour la protection des billes
- Blocage complet de la roue et de la tête de fourche
XSD 125 NT04 L3 - 0640-0393
Pivotant avec frein de roue 125 mm, 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de voie | 35 mm |
| Hauteur totale | 160 mm |
| Déport | 40 mm |
| Tige filetée | M12 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 144 mm |
| Capacité de charge | 200 kg |
XSD 125 NYOC R22L - 0640-0327
Pivotant avec frein de roue 125 mm, 200 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur de voie | 35 mm |
| Hauteur totale | 160 mm |
| Déport | 40 mm |
| Tige en acier | 47 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 144 mm |
| Capacité de charge | 200 kg |











