Roulette pivotante avec frein total arrière, 80 mm - 200 mm, 100 kg - 120 kg
Référence: 367h 29K100r ZPF
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm | 
| Largeur de voie | 30 mm | 
| Hauteur totale | 138 mm | 
| Déport | 41,5 mm | 
| Dimensions de la platine | 95x70 mm | 
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm | 
| Entraxe des trous de fixation | 75x45/72x52 mm | 
| Capacité de charge | 100 kg | 
| Poids | 859 g | 
Description technique
- A l'abri de la poussière et de l'eau pulvérisée
 - Faites pivoter palier avec double rangée de billes
 - Tôle d'acier
 - Zingué
 
Roue
- Pneu élastomère thermoplastique (tpe) en fer gris ral 7011
 - Plastique filet de protection gris argent ral 7001
 - Naturel centre roue en plastique de couleur
 - Roulement à billes de précision
 - 80 shore A
 
Domaines d'application
- Chariots de linge
 - Portes-brochures
 - Lits médicalisés
 - Appareils de nettoyage des sols
 - Espace informatique
 - Présentoirs
 - Collecteurs de déchets
 - Chariots pour dossiers
 - Chariots de transport de repas
 - Chariots pour les ustensiles de nettoyage
 - Appareils de cuisine professionnelle
 - Cuisines professionnelles
 - Blanchisseries
 - Appareils médicaux
 - Appareils médicaux
 - Portes-journaux
 - Chariots d'appoint
 - Espace restauration
 - Espace restauration
 - Présentoirs de vente
 - Équipements de magasins
 - Équipements sportifs
 - Trépieds
 - Collecteurs de déchets
 
Variantes
| Diamètre | Largeur de voie | Hauteur totale | Déport | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367h 29K080r ZPF | 80 mm | 30 mm | 117 mm | 43,5 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 100 kg | 772 g | 
| 367h 29K100r ZPF | 100 mm | 30 mm | 138 mm | 41,5 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 100 kg | 859 g | 
| 367h 29K125r ZPF | 125 mm | 32 mm | 162,5 mm | 43,5 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 100 kg | 936 g | 
| 367h 29K150r ZPF | 150 mm | 32 mm | 189 mm | 51 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 120 kg | 1058 g | 
| 367h 29K200r ZPF | 200 mm | 32 mm | 241 mm | 61 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 120 kg | 0 g | 










