Roulette pivotante avec frein total arrière, 100 mm - 200 mm, 150 kg - 220 kg
Référence: BPPB 1001 2100
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm | 
| Largeur de roue | 35 mm | 
| Largeur du moyeu | 40 mm | 
| Hauteur totale | 128 mm | 
| Déport | 34 mm | 
| Diamètre de l'alésage | 12 mm | 
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm | 
| Diamètre des trous de fixation | 9.6 mm | 
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 128 mm | 
| Capacité de charge | 150 kg | 
| Poids | 1 kg | 
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée, anneau de protection plastique et frein avec double blocage.
 
Roue
- Roue polyamide avec bandage en caoutchouc bleu (70° Shore A)
 
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPB 1001 2100 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 1 g | 
| BPPB 1251 2100 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 150 kg | 1.4 g | 
| BPPB 1603 2100 | 160 mm | 45 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 220 kg | 2.9 g | 
| BPPB 2003 2100 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 178 mm | 220 kg | 3.4 g | 










