Roulette pivotante avec frein total arrière, 50 mm - 100 mm, 50 kg - 75 kg
Référence: GMF-41G-L10 (Serie/s GM)
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm | 
| Largeur de voie | 25 mm | 
| Largeur du moyeu | 30 mm | 
| Hauteur totale | 122 mm | 
| Déport | 25 mm | 
| Ø-du trou central | 11 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 90 mm | 
| Capacité de charge | 75 kg | 
Description technique
- Boîtier en tôle d'acier
 - palier pivotant avec roulement à billes à deux rangées
 - galvanisé-passivé
 
Roue
- roues noyau en polypropylène
 - bandage en caoutchou thermoplastique (TPE, Shore A 87)
 - protection avec pare-fils
 - palier lisse
 - non huilant
 
Domaines d'application
- Tables de chevet
 - Portes-brochures
 - Tables d'ordinateur
 - Présentoirs
 - Collecteurs de déchets
 - Chariots pour dossiers
 - Porte-manteaux
 - Présentoirs de cartes
 - Chariots pour les ustensiles de nettoyage
 - Portes-perfusion
 - Portes-journaux
 - Présentoirs de vente
 - Meubles d'appoint
 - Équipements sportifs
 
Variantes
| Diamètre | Largeur de voie | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Ø-du trou central | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 69 mm | 23 mm | 11 mm | 75 mm | 50 kg | |
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 69 mm | 23 mm | 11 mm | 75 mm | 50 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 99 mm | 32 mm | 11 mm | 81 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 99 mm | 32 mm | 11 mm | 81 mm | 60 kg | |
| 100 mm | 25 mm | 30 mm | 122 mm | 25 mm | 11 mm | 90 mm | 75 kg | |
| 100 mm | 25 mm | 30 mm | 122 mm | 25 mm | 11 mm | 90 mm | 75 kg | 










