Pivotant, 100 mm - 150 mm, 100 kg - 120 kg
Référence: GSL-41C-P95 (Serie/s GS)
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm | 
| Largeur de voie | 32 mm | 
| Largeur du moyeu | 36 mm | 
| Hauteur totale | 135 mm | 
| Déport | 43 mm | 
| Dimensions de la platine | 95x70 mm | 
| Diamètre des trous de fixation | 8,5 mm | 
| Entraxe des trous de fixation | 75x50/72x52 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 93 mm | 
| Capacité de charge | 100 kg | 
Roue
- roues noyau en polypropylène
 - bandage en caoutchou thermoplastique (TPE, Shore A 87)
 - protection avec pare-fils
 - roulement à billes
 - non huilant
 
Domaines d'application
- Équipement de diagnostic
 - Équipement électronique
 - Industrie alimentaire
 - Chariots de transport de repas
 - Appareils médicaux
 - Chariots de transport
 
Variantes
| Diamètre | Largeur de voie | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 104 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 104 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 77x67 mm | 8,5 mm | 61x51/56x46 mm | 111 mm | 120 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 95x70 mm | 8,5 mm | 75x50/72x52 mm | 111 mm | 120 kg | 










