Roulette pivotante avec frein total arrière, 100 mm - 150 mm, 100 kg - 120 kg
Référence: GSF-51G-L12 (Serie/s GS)
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm | 
| Largeur de voie | 32 mm | 
| Largeur du moyeu | 36 mm | 
| Hauteur totale | 160 mm | 
| Déport | 41 mm | 
| Ø-du trou central | 12,2 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 132 mm | 
| Capacité de charge | 100 kg | 
Description technique
- Boîtier en tôle d'acier
 - palier pivotant avec roulement à billes à deux rangées
 - galvanisé-passivé
 
Roue
- roues noyau en polypropylène
 - bandage en caoutchou thermoplastique (TPE, Shore A 87)
 - protection avec pare-fils
 - palier lisse
 - non huilant
 
Domaines d'application
- Tables de chevet
 - Portes-brochures
 - Tables d'ordinateur
 - Présentoirs
 - Collecteurs de déchets
 - Chariots pour dossiers
 - Porte-manteaux
 - Présentoirs de cartes
 - Chariots pour les ustensiles de nettoyage
 - Portes-perfusion
 - Portes-journaux
 - Présentoirs de vente
 - Meubles d'appoint
 - Équipements sportifs
 
Variantes
| Diamètre | Largeur de voie | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Ø-du trou central | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 11 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 11 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 11 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 11 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 12,2 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 12,2 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 11 mm | 132 mm | 120 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 12,2 mm | 132 mm | 120 kg | 










