Pivotant, 100 mm - 150 mm, 100 kg - 120 kg
Référence: GSL-51C-L12 (Serie/s GS)
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 125 mm | 
| Largeur de voie | 32 mm | 
| Largeur du moyeu | 36 mm | 
| Hauteur totale | 160 mm | 
| Déport | 41 mm | 
| Ø-du trou central | 12,2 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 104 mm | 
| Capacité de charge | 100 kg | 
Roue
- roues noyau en polypropylène
 - bandage en caoutchou thermoplastique (TPE, Shore A 87)
 - protection avec pare-fils
 - roulement à billes
 - non huilant
 
Domaines d'application
- Équipement de diagnostic
 - Équipement électronique
 - Industrie alimentaire
 - Chariots de transport de repas
 - Appareils médicaux
 - Chariots de transport
 
Variantes
| Diamètre | Largeur de voie | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Ø-du trou central | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 11 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 93 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 11 mm | 104 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 12,2 mm | 104 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 11 mm | 111 mm | 120 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 12,2 mm | 111 mm | 120 kg | 










