Pivotant, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Référence: JPPN 1607 2000
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 60 mm |
| Hauteur totale | 195 mm |
| Déport | 53 mm |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm |
| Ø-du trou central | 12 mm |
| Capacité de charge | 350 kg |
| Poids | 2 kg |
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
Roue
- Roue poyamide avec roulement à rouleaux
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Diamètre de l'alésage | Ø-du trou central | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPN 0801 2100 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | mm | 150 kg | 0.7 g |
| JPPN 1001 2100 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | mm | 150 kg | 0.7 g |
| JPPN 1251 2100 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | mm | 200 kg | 1 g |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 350 kg | 2 g | |
| JPPN 1603 2100 | 160 mm | 45 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | mm | 350 kg | 2.2 g |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 350 kg | 2 g | |
| JPPN 2003 2100 | 200 mm | 45 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | mm | 350 kg | 2.4 g |










