Fixe, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 225 kg
Référence: FPPE 1603 5000-NL
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Hauteur totale | 195 mm |
| Déport | 53 mm |
| Dimensions de la platine | 135 x 110 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
| Capacité de charge | 200 kg |
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie, zingué par électrolyse
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique (Ecoforma) (65-70° Shore A)
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Dimensions de la platine | Diamètre des trous de fixation | Entraxe des trous de fixation | Capacité de charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPF 0801 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 120 kg |
| FPPF 1001 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg |
| FPPF 1251 5000 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 180 kg |
| 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 32 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | |
| FPPE 1603 5000 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 200 kg |
| FPPE 2003 5000 | 200 mm | 40 mm | 64 mm | 235 mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 225 kg |










