Fixe, 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg

Référence: FSPG 0802 6123

Caractéristiques techniques

Diamètre 80 mm
Largeur de roue 25 mm
Largeur du moyeu 45 mm
Hauteur totale 110 mm
Déport 35 mm
Diamètre de l'alésage 12 mm
Dimensions de la platine 105 x 85 mm
Diamètre des trous de fixation 9 mm
Entraxe des trous de fixation 80 x 60 mm
Rayon de pivotement du frein 120 mm
Capacité de charge 50 kg
Poids 0.7 kg

Description technique

  • Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse

 

Roue

  • Roue polyamide avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)

Variantes

Diamètre Largeur de roue Largeur du moyeu Hauteur totale Déport Diamètre de l'alésage Dimensions de la platine Diamètre des trous de fixation Entraxe des trous de fixation Rayon de pivotement du frein Capacité de charge Poids
FSPG 0802 6123 80 mm 25 mm 45 mm 110 mm 35 mm 12 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 50 kg 0.7 g
FSPG 1002 6153 100 mm 30 mm 45 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 80 kg 0.8 g
FSPG 1252 6153 125 mm 35 mm 45 mm 160 mm 50 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 120 kg 1.1 g
FSPG 1602 6443 160 mm 40 mm 64 mm 195 mm 55 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 175 kg 2 g
FSPG 2002 6443 200 mm 50 mm 64 mm 235 mm 60 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 270 kg 2.9 g
FSPG 2502 6443 250 mm 50 mm 64 mm 290 mm 65 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 340 kg 3.4 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant