Search products
FLPL 3.00-4
Fixe 260 mm, 170 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 260 mm |
Largeur de roue | 85 mm |
Largeur du moyeu | 75 mm |
Hauteur totale | 307 mm |
Dimensions de la platine | 175 x 175 mm |
Diamètre des trous de fixation | 14.5 mm |
Entraxe des trous de fixation | 140 x 140 mm |
Capacité de charge | 170 kg |
Poids | 3.75 kg |
Roue
- Roue pneumatique noir avec jante plastique rouge
JKCN 0501 1100 (2SL 050 STOL)
Pivotant 50 mm, 270 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 50 mm |
Largeur de roue | 2 x 14 mm |
Hauteur totale | 64 mm |
Déport | 25 mm |
Dimensions de la platine | 95 mm |
Diamètre des trous de fixation | 6.8 mm |
Entraxe des trous de fixation | 36 x 36 mm |
Capacité de charge | 270 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en fonte avec alésage lisse
Description technique
- Chape pivotante en acier forgé et mécano-soudé zingué par électrolyse. Pivot avec une chemin de billes
JKCV 0501 1100 (2SL 050 PTOL)
Pivotant 50 mm, 160 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 50 mm |
Largeur de roue | 2 x 14 mm |
Hauteur totale | 64 mm |
Déport | 25 mm |
Dimensions de la platine | 95 mm |
Diamètre des trous de fixation | 6.8 mm |
Entraxe des trous de fixation | 36 x 36 mm |
Capacité de charge | 160 kg |
Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé (92° Shore A) et alésage lisse
Description technique
- Chape pivotante en acier forgé et mécano-soudé zingué par électrolyse. Pivot avec une chemin de billes
JKPN 0501 1100(2SL 050 NYOL)
Pivotant 50 mm, 160 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 50 mm |
Largeur de roue | 2 x 14 mm |
Hauteur totale | 64 mm |
Déport | 25 mm |
Dimensions de la platine | 95 mm |
Diamètre des trous de fixation | 6.8 mm |
Entraxe des trous de fixation | 36 x 36 mm |
Capacité de charge | 160 kg |
Poids | 0.5 kg |
Roue
- Roue polyamide avec alésage lisse
Description technique
- Chape pivotante en acier forgé et mécano-soudé zingué par électrolyse. Pivot avec une chemin de billes
JLPL 3.00-4
Pivotant 260 mm, 170 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 260 mm |
Largeur de roue | 85 mm |
Largeur du moyeu | 75 mm |
Hauteur totale | 307 mm |
Déport | 85 mm |
Dimensions de la platine | 200 x 160 mm |
Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
Entraxe des trous de fixation | 150 x 115 mm |
Capacité de charge | 170 kg |
Poids | 4.3 kg |
Roue
- Roue pneumatique noir avec jante plastique rouge
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse. Temperatures d'utilisation -40 / +250 °C
TLUS 1
TLUS 1
Caractéristiques techniques
Hauteur totale | h 99 H 125 mm |
Dimensions de la platine | 64 x 92 mm |
Diamètre des trous de fixation | 8 mm |
Entraxe des trous de fixation | 45 x 71,78 mm |
Poids | 1.23 kg |
Description technique
- Patin d’immobilisation en tôle d’acier
- galvanisé avec platine supérieure,
- pour montage sous un chariot à
- hauteur totale
- = H + 2 à 6 mm du sol
W100CV2H
Roue, 300 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre avec Boudin | 100 mm |
Largeur de roue | 46 mm |
Largeur du moyeu | 57 mm |
Diamètre de l'alésage | 20 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
W125CV2H
Roue, 300 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre avec Boudin | 125 mm |
Largeur de roue | 38 mm |
Largeur du moyeu | 57 mm |
Diamètre de l'alésage | 20 mm |
Capacité de charge | 300 kg |