Search products
Roulettes Inox
À l'ère des technologies de pointe, de nouvelles règles d'hygiène caractérisent le climat dans les laboratoires de biotechnologie, de médecine et de recherche alimentaire. La propreté y est un élément essentiel de la gestion de la qualité. Les roulettes inox de COLSON y brillent par des propriétés hors ligne pour de tels environnements. Produites en acier inoxydable pur et de qualité supérieure, et transformées avec précision, elles transportent en toute sécurité jusqu'à leur destination les armoires stériles et armoires d'instruments ainsi que d'autres unités mobiles.
FXPR 1603 6443
Fixe 160 mm - 200 mm, 250 kg - 300 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Largeur du moyeu | 64 mm |
| Hauteur totale | 195 mm |
| Dimensions de la platine | 135 x 112 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
| Capacité de charge | 250 kg |
| Poids | 1.75 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique bleu (Performa) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXPU 0801 7000
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 105 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXPU 0802 7000
Fixe 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 105 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable
FXPU 0802 7000 BLUE
Fixe 80 mm, 180 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 105 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (80° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable
FXPU 1002 5000
Fixe 100 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 130 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable
FXPU 1002 6123
Fixe 100 mm - 200 mm, 180 kg - 515 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 130 mm |
| Déport | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
| Capacité de charge | 180 kg |
| Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (96° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable
FXPU 1002 7000 BLUE
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 130 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Capacité de charge | 200 kg |
| Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide avec bandage polyuréthane (80° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable
FXRG 0802 5000
Fixe 80 mm, 150 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 110 mm |
| Déport | 35 mm |
| Diamètre de l'alésage | 8 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXRG 1002 6123
Fixe 100 mm - 200 mm, 150 kg - 380 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 130 mm |
| Déport | 40 mm |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
| Capacité de charge | 150 kg |
| Poids | 0.8 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec bandage en caoutchouc gris (65° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
FXRN 0803 6153
Fixe 80 mm - 200 mm, 175 kg - 500 kg
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur de roue | 28 mm |
| Largeur du moyeu | 45 mm |
| Hauteur totale | 110 mm |
| Déport | 35 mm |
| Diamètre de l'alésage | 15 mm |
| Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
| Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
| Capacité de charge | 175 kg |
| Poids | 0.6 kg |
Roue
- Roue en polyamide renforcé de fibre de verre avec deux roulements à billes, des roulements étanches
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier inoxydable embouti
