Search products
Roulettes de manutention
Le monde global de l'interconnexion des réseaux entraîne de nouvelles exigences en matière de logistique et de transport. La mobilité est repensée. Non seulement au-delà des frontières nationales mais aussi et surtout en ce qui concerne le transport interne de marchandises. Les roulettes de COLSON sont des éléments solides et fiables au sein de ce circuit. Elles déplacent les chariots, les établis, les armoires de commande, les machines de nettoyage et d'autres matériels mobiles et n'ont ce faisant qu'un seul objectif : garantir la qualité.
Fixe 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 100 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 130 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Poids | 1 kg |
Roue
- Noyau aluminium avec bandage en polyuréthane vulcanisé (92° Shore A) avec deux roulement à billes
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
Fixe 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Poids | 1.2 kg |
Roue
- Roue en fonte avec 2 roulements à billes
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
Fixe 160 mm - 250 mm, 285 kg - 445 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 160 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Largeur du moyeu | 64 mm |
Hauteur totale | 195 mm |
Déport | 55 mm |
Diamètre de l'alésage | 20 mm |
Dimensions de la platine | 135 x 112 mm |
Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
Rayon de pivotement du frein | 145 mm |
Capacité de charge | 285 kg |
Poids | 3.8 kg |
Roue
- Roue en fonte à bandage caoutchouc élastique armé (68° Shore A) avec 2 roulements à billes
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
Fixe 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 30 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 15 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 210 kg |
Poids | 1 kg |
Roue
- Roue en fonte à bandage Vulkollan vulcanisé (92° Shore A) et 2 roulements à billes
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
Fixe 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage en caoutchouc bleu (70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
Fixe 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Capacité de charge | 80 kg |
Poids | 0.38 kg |
Roue
- Roue en plastique noir avec bandage caoutchouc gris antistatique (Performa) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
Fixe 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 105 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Capacité de charge | 120 kg |
Poids | 0.39 kg |
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique gris (Performa) (65-70° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
Fixe 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc gris (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
Fixe 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 125 mm |
Largeur de roue | 50 mm |
Largeur du moyeu | 64 mm |
Hauteur totale | 160 mm |
Dimensions de la platine | 135 x 112 mm |
Diamètre des trous de fixation | 11 mm |
Entraxe des trous de fixation | 105 x 75,80 mm |
Capacité de charge | 1000 kg |
Poids | 1.73 kg |
Roue
- Roulette en polyamide massif et double roulement à billes
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse
Fixe 80 mm, 50 kg
Caractéristiques techniques
Diamètre | 80 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du moyeu | 45 mm |
Hauteur totale | 110 mm |
Déport | 35 mm |
Diamètre de l'alésage | 12 mm |
Dimensions de la platine | 105 x 85 mm |
Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
Entraxe des trous de fixation | 80 x 60 mm |
Rayon de pivotement du frein | 120 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Poids | 0.7 kg |
Roue
- Roue polyamide avec bandage caoutchouc noir (85° Shore A)
Description technique
- Chape fixe en tôle d'acier emboutie zingué par électrolyse