Pivotant, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Référence: JPPF 0805 5000
Caractéristiques techniques
| Diamètre | 80 mm | 
| Largeur de roue | 32 mm | 
| Largeur du moyeu | 42 mm | 
| Hauteur totale | 105 mm | 
| Déport | 38 mm | 
| Ø-du trou central | 12 mm | 
| Rayon de pivotement du frein | 113 mm | 
| Capacité de charge | 120 kg | 
| Poids | 0.58 kg | 
Description technique
- Chape pivotante en tôle d'acier zinguée et anneau de protection plastique
Roue
- Roue en polypropylène avec bandage caoutchouc thermoplastique gris (Performa) (65-70° Shore A)
Variantes
| Diamètre | Largeur de roue | Largeur du moyeu | Hauteur totale | Déport | Ø-du trou central | Rayon de pivotement du frein | Capacité de charge | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPPF 0805 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 113 mm | 120 kg | 0.58 g | 
| JPPF 1005 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 0.8 g | 
| JPPF 1255 5000 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 12.3 mm | 138 mm | 180 kg | 0.9 g | 
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 12 mm | mm | 250 kg | 1.2 g | |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 12 mm | mm | 250 kg | 1.2 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 12 mm | mm | 300 kg | 1.2 g | 
 

 










 
